কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ মার্চ, ২০২৪ এ ১১:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে মদন উপজেলার তথ্যাদি:
| ০১ | উপজেলার আয়তন | ২২৫.৮৫ বর্গ কিলোমিটার |
| ০২ | উপজেলার জনসংখ্যা (সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী) | ১৬০৬০৫জন |
| ০৩ | উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৮টি |
| ০৪ | উপজেলার পৌরসভার সংখ্যা | ০১টি |
| ০৫ | উপজেলার গ্রামের সংখ্যা | ১২২টি |
| ০৬ | উপজেলার মোট পুকুরের সংখ্যা | ৪৫৯২টি |
| ০৭ | উপজেলার পুকুরের আয়তন | ৪৫৭হে: |
| ০৮ | উপজেলার বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ৭০টি |
| ০৯ | উপজেলার বানিজ্যিক খামারের আয়তন | ৩৪হে: |
| ১০ | উপজেলার বিলের সংখ্যা | ৪৩টি |
| ১১ | উপজেলার বিলের আয়তন | ৬১১হে: |
| ১২ | উপজেলার খালের সংখ্যা | ২০টি |
| ১৩ | উপজেলার খালের আয়তন | ২৫০হে: |
| ১৪ | উপজেলার নদীর সংখ্যা | ১০টি |
| ১৫ | উপজেলার নদীর আয়তন | ৯৯০হে: |
| ১৬ | উপজেলার প্লাবন ভূমির সংখ্যা | ৪৫টি |
| ১৭ | উপজেলার প্লাবন ভূমির আয়ত | ৪০০৮.৮৫হে: |
| ১৮ | উপজেলার হাওরের সংখ্যা | ০৫টি |
| ১৯ | উপজেলার হাওরের আয়তন | ৫৯৫০হে: |
| ২০ | উপজেলার ২০একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা | ১৯টি |
| ২১ | উপজেলার ২০ একরের নিম্নে জলমহালের সংখ্যা | ৪৯টি |
| ২২ | উপজেলার মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ১৬০৯জন |
| ২৩ | উপজেলার মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৫৮৫৩জন |
| ২৪ | উপজেলার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৩৯টি |
| ২৫ | উপজেলার নিবন্ধিত জেলেদের সংখ্যা | ৪৫৯৬টি |
| ২৬ | উপজেলার আইডিকার্ডধারী জেলের সংখ্যা | ৪৫৯৬টি |
| ২৭ | উপজেলার সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা | ০০টি |
| ২৮ | উপজেলার সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের আয়তন | ০০হে: |
| ২৯ | উপজেলার সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের উৎপাদন | ০০মে. টন |
| ৩০ | উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ০০টি |
| ৩১ | উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর আয়তন | ০০হে: |
| ৩২ | উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর উৎপাদন | ০০টি |
| ৩৩ | উপজেলার বেসরকারী মৎস্য নার্সারির সংখ্যা | ০৫টি |
| ৩৪ | উপজেলার বেসরকারী মৎস্য নার্সারির আয়তন | ৮.৭৭হে: |
| ৩৫ | উপজেলার বেসরকারী মৎস্য নার্সারির উৎপাদন | ৬৬.৩মে. টন |
| ৩৬ | উপজেলার বার্ষিক পোনামাছ উৎপাদন | ১০০মে. টন |
| ৩৭ | উপজেলার বার্ষিক পোনামাছের চাহিদা | ১১২.৫মে. টন |
| ৩৮ | উপজেলার বরফ কলের সংখ্যা | ০২টি |
| ৩৯ | উপজেলার মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ০৮টি |
| ৪০ | উপজেলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা মৎস্য খাদ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ০৬টি |
| ৪১ | উপজেলার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ০০টি |
| ৪২ | উপজেলার হাট বাজারের সংখ্যা | ২৩টি |
| ৪৩ | উপজেলার নদীতে মাছের উৎপাদন | ২১৭মে. টন |
| ৪৪ | উপজেলার বিলে মাছ উৎপাদন | ৫২০মে. টন |
| ৪৫ | উপজেলার খালে মাছ উৎপাদন | ২৫৬মে. টন |
| ৪৬ | উপজেলার প্লাবনভূমিতে মাছ উৎপাদন | ১১১৩মে. টন |
| ৪৭ | উপজেলার হাওরে মাছ উৎপাদন | ১৭৯০মে. টন |
| ৪৮ | উপজেলার পুকুরে মাছ উৎপাদন | ১৯৪০মে. টন |
| ৪৯ | উপজেলার অন্যান্য জলাশয়ে মাছ উৎপাদন | ৫২মে. টন |
| ৫০ | উপজেলার বদ্ধজলাশয়ে মাছ উৎপাদন (চাষ) | ১৯৪০মে. টন |
| ৫১ | উপজেলার আহরণের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন | ৪০১১মে. টন |
| ৫২ | উপজেলার মোট মাছ উৎপাদন | ৫৯৫১.৮৫মে. টন |
| ৫৩ | উপজেলার মোট মাছের চাহিদা | ৩৮২০মে. টন |
| ৫৪ | উপজেলার মোট মাছ উদ্বৃত্ত | ২১৩১মে. টন |
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
মদন, নেত্রকোণা।